施設利用料(税込)
室名 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|
大会議室 4階 / 定員300名 | 7,020円 | 9,370円 | 9,370円 | 25,250円 |
第1会議室 2階 / 定員30名 | 1,420円 | 1,830円 | 1,830円 | 4,880円 |
第2会議室 3階 / 定員24名 | 1,420円 | 1,830円 | 1,830円 | 4,880円 |
第3会議室 3階 / 定員30名 | 1,420円 | 1,830円 | 1,830円 | 4,880円 |
第4会議室 3階 / 定員30名 | 1,420円 | 1,830円 | 1,830円 | 4,880円 |
第5会議室 3階 / 定員15名 | 1,320円 | 1,730円 | 1,730円 | 4,580円 |
第6会議室 4階 / 定員60名 | 2,340円 | 3,050円 | 3,050円 | 8,250円 |
第7会議室 4階 / 定員60名 | 2,340円 | 3,050円 | 3,050円 | 8,250円 |
第1和室 3階 / 15畳 | 1,120円 | 1,520円 | 1,520円 | 3,970円 |
第2和室 3階 / 10畳 | 710円 | 910円 | 910円 | 2,340円 |
茶華道教室 3階 / 10畳 | 810円 | 1,120円 | 1,120円 | 2,850円 |
料理教室 2階 / 定員50名 | 2,750円 | 3,660円 | 3,660円 | 9,880円 |
音楽教室 2階 / 定員50名 | 2,640円 | 3,460円 | 3,460円 | 9,370円 |
会議室・和室・教室の割増使用料について
展示室
室名 | 区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|
全室(通路含む) 1階 / 510.49㎡ | 平日 | 7,130円 | 10,180円 | 10,180円 | 27,500円 |
土日祝 | 10,180円 | 13,240円 | 13,240円 | 36,660円 | |
展示室 A 1階 / 197.58㎡ | 平日 | 3,050円 | 4,070円 | 4,070円 | 11,200円 |
土日祝 | 4,070円 | 5,090円 | 5,090円 | 14,250円 | |
展示室 B 1階 / 146.51㎡ | 平日 | 2,030円 | 3,050円 | 3,050円 | 8,140円 |
土日祝 | 3,050円 | 4,070円 | 4,070円 | 11,200円 | |
展示室 C 1階 / 150.40㎡ | 平日 | 2,030円 | 3,050円 | 3,050円 | 8,140円 |
土日祝 | 3,050円 | 4,070円 | 4,070円 | 11,200円 |
展示室の割増使用料について
設備等使用料
設備等の名称 | 使用料 |
---|---|
拡声装置 | 500円/1式 |
ピアノ | 3,560円/1台 |
プロジェクター | 1,010円/1式 |
調理用具 | 1,010円/1式 |
茶道用具 | 1,010円/1式 |
華道用具 | 300円/1式 |
料理用ガス | 実費 |
その他注意事項
使用料は前納となっております。既納の使用料は原則返還いたしませんのでご了承下さい。指定管理者 株式会社ビケンテクノ