展示即売会などにお使いいただけるスペースです。
展示室の割増使用料について
※ 使用者が500円未満の入場料等を徴収するとき・・・5割加算
※ 使用者が500円以上の入場料等を徴収するとき・・・10割加算
※ 使用者が商品の展示又は販売をするとき・・・10割加算
展示室全てのスペースをご利用の際は下記料金となります。
広さ
510.49㎡
階数
1階
ご利用時間 | 金額(平日) | 金額(土日祝) |
---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 7,130円 | 10,180円 |
午後(13:00~17:00) | 10,180円 | 13,240円 |
夜間(18:00~22:00) | 10,180円 | 13,240円 |
全日(9:00〜22:00) | 27,500円 | 36,660円 |
Aのスペースは「197.58㎡」の広さでご利用いただけます。
広さ
197.58㎡
階数
1階
ご利用時間 | 金額(平日) | 金額(土日祝) |
---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 3,050円 | 4,070円 |
午後(13:00~17:00) | 4,070円 | 5,090円 |
夜間(18:00~22:00) | 4,070円 | 5,090円 |
全日(9:00〜22:00) | 11,200円 | 14,250円 |
Bのスペースは「146.51㎡」の広さでご利用いただけます。
広さ
146.51㎡
階数
1階
ご利用時間 | 金額(平日) | 金額(土日祝) |
---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 2,030円 | 3,050円 |
午後(13:00~17:00) | 3,050円 | 4,070円 |
夜間(18:00~22:00) | 3,050円 | 4,070円 |
全日(9:00〜22:00) | 8,140円 | 11,200円 |
Cのスペースは「150.40㎡」の広さでご利用いただけます。
広さ
150.40㎡
階数
1階
ご利用時間 | 金額(平日) | 金額(土日祝) |
---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 2,030円 | 3,050円 |
午後(13:00~17:00) | 3,050円 | 4,070円 |
夜間(18:00~22:00) | 3,050円 | 4,070円 |
全日(9:00〜22:00) | 8,140円 | 11,200円 |
指定管理者 株式会社ビケンテクノ